Paip keluli lancar
Paip keluli lancar (SMLS) dibentuk dengan melukis bilet pepejal di atas batang yang menusuk untuk mencipta cangkerang berongga, tanpa kimpalan atau jahitan. Ia sesuai untuk lenturan dan bebibir. Kelebihan yang paling adalah meningkatkan keupayaan menahan tekanan yang lebih tinggi. Jadi ia digunakan secara meluas untuk dandang dan bekas tekanan, kawasan automotif, telaga minyak, dan komponen peralatan.
Syarikat Abter stok & membekalkan A53B yang lancar, A106B/C & Paip keluli karbon API 5LB daripada pelbagai pengeluar berkualiti, membantu anda mendapatkan bahan yang anda perlukan untuk menyiapkan projek anda tepat pada masanya dan mengikut bajet.
Aplikasi Industri Paip Keluli Lancar
Paip lancar keluli karbon digunakan dalam pelbagai aplikasi dalam semua industri yang berbeza, termasuk petrokimia, alam sekitar, tenaga, dan banyak lagi. Terima kasih kepada lebih daripada 100 tahun pengalaman gabungan dan pengetahuan luas merentasi pelbagai industri, kami boleh membantu memadankan anda dengan produk yang sesuai untuk aplikasi unik anda. Kami mesra, wakil perkhidmatan pelanggan yang berpengetahuan akan mendengar keperluan anda dan boleh menawarkan cadangan untuk mendapatkan produk yang memenuhi keperluan anda.
Secara ringkasnya, kami mempunyai gred dan saiz yang betul untuk memenuhi keperluan khas dan standard kualiti anda.
Paip keluli lancar boleh dipotong, berulir atau beralur. Dan kaedah salutan termasuk hitam / lakuer merah, lukisan varnis, galvanisasi celup panas, dan lain-lain. Hanya beritahu kami tentang keperluan projek unik anda, dan kami akan memastikan anda mendapat paip karbon lancar yang tepat yang anda minta.
Saiz:
Diameter keluar: 1/4″-36″
Ketebalan dinding:1.25mm-50mm
Panjang:3m-12m
Gaya: Paip hidraulik , Tiub Dandang ,Paip Bendalir ,Paip Api ,Paip Talian ,Tiub Struktur
NPS | O.D | ANSI B36.10 B36.19 Ketebalan Dinding | ||||||||||||||
mm | dalam | mm | Sch5S | Sch10S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80 | XS | Sch80S | Sch100 | XXS |
8 | 1/4 | 13.72 | – | 1.65 | – | – | – | 1.73 | 1.73 | 1.73 | – | 3.02 | 3.02 | 3.02 | – | – |
10 | 3/8 | 17.14 | – | 1.65 | – | – | – | 2.31 | 2.31 | 2.31 | – | 3.2 | 3.2 | 3.2 | – | – |
15 | 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | – | – | – | 2.77 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | 3.73 | – | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | – | – | – | 2.87 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | 3.91 | – | 7.82 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.38 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | 4.55 | – | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.56 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | 4.85 | – | 9.7 |
40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.68 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | 5.08 | – | 10.16 |
50 | 2 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.91 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | 5.54 | – | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.16 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | 7.01 | – | 14.02 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.49 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | 7.62 | – | 15.24 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.74 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | 8.08 | – | – |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 6.02 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | 8.56 | – | 17.12 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 6.55 | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | 9.53 | – | 19.05 |
150 | 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 7.11 | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | 10.97 | – | 21.94 |
200 | 8 | 219.08 | 2.77 | 3.4 | – | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 22.22 |
250 | 10 | 273.05 | 3.4 | 3.76 | – | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 25.4 |
300 | 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | – | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 9.52 | 10.3 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | – |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | *9.52 | 9.52 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | – |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | *9.52 | 9.52 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | – |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.12 | *9.52 | 9.52 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.82 | 29.36 | – |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | *9.52 | 9.52 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | – |
550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | *9.52 | 9.52 | – | 22.22 | 12.7 | 12.7 | 28.58 | 34.92 | – |
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | *9.52 | 9.52 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | – |
650 | 26 | 660.4 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
700 | 28 | 711.2 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
750 | 30 | 762 | 6.35 | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
800 | 32 | 812 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | 17.48 | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
850 | 34 | 863.6 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | 17.48 | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
900 | 36 | 914.4 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | 19.05 | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
950 | 38 | 965.2 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1000 | 40 | 1016 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1050 | 42 | 1066.8 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1100 | 44 | 1117.6 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1150 | 46 | 1168.4 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1200 | 48 | 1219.2 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1300 | 52 | 1320.8 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | – |
1350 | 54 | 1371.6 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | – |
1400 | 56 | 1422.4 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | – |
1500 | 60 | 1524 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
1600 | 64 | 1625.6 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
1700 | 68 | 1727.2 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
1800 | 72 | 1828.8 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
1900 | 76 | 1930.4 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
2000 | 80 | 2032 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – |
Standard Eksekutif | Gred | Nama Produk |
ASTM A53 | A, B | Paip Keluli Bersalut Zink Hitam dan Panas Dikimpal dan Lancar |
ASTM A106 | A, B | Keluli Karbon Lancar untuk Perkhidmatan Suhu Tinggi |
ASTM A179 | Keluli Karbon Rendah | Penukar Haba Keluli Karbon Rendah Lancar Dingin dan Tiub Pemeluwap |
ASTM A192 | Keluli Karbon Rendah | Tiub Dandang Keluli Karbon Lancar untuk Tekanan Tinggi |
ASTM A312 | TP304/304L, TP316/316L | Paip Keluli Lancar untuk Bahan Tahan Karat |
ASTM A333 | Gr.6 | Paip Keluli Lancar dan Dikimpal untuk Perkhidmatan Suhu Rendah |
ASTM A335 | P5, P11, P12, P22 | Paip Keluli Aloi Feritik Lancar untuk Perkhidmatan Suhu Tinggi |
ASTM A210 | A1, C | Dandang Keluli Sederhana dan Aloi Lancar dan Tiub Pemanas Super |
ASTM A213 | T5, T11, T12, T22 | Dandang Keluli Aloi Feritik dan Austenitik Lancar, Pemanas Super dan Tiub Penukar Haba |
ASTM A519 | 4130,4140 | Karbon Lancar dan Keluli Aloi untuk Tiub Mekanikal |
Piawaian API untuk paip keluli lancar
Standard Eksekutif | Gred | Nama Produk |
Spesifikasi API 5CT | J55, K55, N80, L80,C90, C95, T95, P110, M65 | Spesifikasi untuk Selongsong dan Tiub |
Spesifikasi API 5L | A,B X42, X46, X52, X56, X60, X65,. X70 | Spesifikasi untuk Paip Talian |
DARI / EN Standard untuk paip keluli lancar
Standard Eksekutif | Gred | Nama Produk |
DN 17175/EN10216-2 | ST35, ST45, ST52, 13CrMo44 | Tiub Keluli Lancar untuk Suhu Ditinggikan |
DIN 2391/EN10305-1 | St35, Jalan 45, St52 | Paip Kepersisan Lancar Dilukis Sejuk |
DIN 1629/EN10216-1 | St37, Jalan 45, St52 | Tiub Keluli tanpa aloi Pekeliling Lancar Tertakluk kepada Keperluan Khas |
Bagaimana tiub lancar dihasilkan?
Proses ini bermula dengan pusingan keluli pepejal, atau bilet, dipotong mengikut panjang tertentu dan dihantar melalui relau panaskan semula rasuk berjalan, di mana suhu mencapai hampir 2,300°F. pusingan kuning bertukar menjadi cangkerang tiub dalam beberapa saat sahaja dalam kilang tindik berputar kerana bilet yang telah dipanaskan digulung silang antara dua gulungan berbentuk tong pada kelajuan tinggi. cengkerang lancar memasuki kilang mandrel, di mana ia digulung di atas mandrel yang dikekalkan untuk memberikan saiz OD yang diperlukan dan ketebalan dinding untuk proses seterusnya. proses dipantau dengan teliti menggunakan sistem pengukur dinding panas yang canggih. cengkerang kemudian dipanaskan semula untuk pembentukan akhir dalam kilang pengurangan regangan 24-diri, di mana diameter luar dibentuk mengikut spesifikasi tepat pelanggan. Ketebalan dinding sekali lagi disahkan menggunakan sistem pengukur dinding panas.
selepas diputar dan dimajukan di atas katil penyejuk rasuk berjalan, paip dipotong kelompok dan dipindahkan ke kawasan penyimpanan dalam proses, di mana ia dikendalikan oleh kren gantri yang dikawal oleh komputer.
Paip keluli lancar
Jenis paip | Saiz paip(mm) | Toleransi |
Digulung panas | DARIPADA<50 | ±0.50mm |
OD≥50 | ±1% | |
WT<4 | ±12.5% | |
WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
WT>20 | ±12.5% | |
Dilukis sejuk | DARI 6~10 | ±0.20mm |
DARI 10~30 | ±0.40mm | |
DARI 30~50 | ±0.45 | |
DARIPADA>50 | ±1% | |
WT≤1 | ±0.15mm | |
WT 1~3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12.5%, -10% |
Permohonan: Air bawah tanah, Rawatan Kumbahan, Perancah keluli, Mengangkut minyak & gas , Tiub dandang dan pemeluwap
Aplikasi tekanan tinggi ,Pemprosesan kimia
Minyak & Industri Gas |
Industri Petrokimia |
Industri Kejuruteraan | Industri Kimia |
Industri Gula | Industri Penjanaan Kuasa |
Industri Baja | Industri Pemprosesan Makanan |