ผลิตภัณฑ์ | Updated best sell erw black round steel pipe / Q235 construction scaffold pipe/tube, Black round steel Pipe |
ของ | 21.3มม(1/2″)– 660mm(26″) |
วท | 0.8-25มม |
ความยาว | 0.3-18ม( as per client’s requirement) |
มาตรฐาน | เอพีไอ 5 ลิตร, เอพีไอ 5CT, มาตรฐาน ASTM 53, EN10217, จาก 2458. เป็น 3589, JIS G3452, บีเอส1387 |
ระดับ | เอพีไอ 5 ลิตร : GR B, X42,X46, X56, X60,X65,X70 มาตรฐาน ASTM A53: GR A, GR B, GR C EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
พื้นผิว | Black painting, Varnish painting, bare pipe, Oiled, จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
บรรจุุภัณฑ์ | 1. big diameter: in loose 2. small diameter:packaged in bundles with strips 3. as per clients’ requirement |
การใช้งาน | น้ำมัน&GAS INDUSTRY/ CONSTRUCTION/PILING/WATER TRANSMISSION etc. |
4. Process Flowchart of Updated best sell erw black round steel pipe / Q235 construction scaffold pipe/tube, Black round steel Pipe
5. Production equipment of Updated best sell erw black round steel pipe / Q235 construction scaffold pipe/tube, Black round steel Pipe