Dikişsiz çelik boru
Dikişsiz çelik boru (SMLS) içi boş kabuk oluşturmak için delici bir çubuğun üzerine katı bir kütüğün çekilmesiyle oluşturulur, kaynak veya dikiş olmadan. Bükme ve flanşlama için uygundur. En büyük avantajı daha yüksek basınca dayanma yeteneğinin arttırılmasıdır. Bu nedenle kazan ve basınçlı kaplarda yaygın olarak kullanılır., otomotiv alanı, petrol kuyusu, ve ekipman bileşenleri.
Abter Şirketi stoklamak & kesintisiz A53B tedariki, A106B/C & Çok çeşitli kaliteli üreticilerden API 5LB karbon çelik borular, Projenizi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri almanıza yardımcı olmak.
Dikişsiz Çelik Boru Endüstriyel Uygulamaları
Karbon çeliği dikişsiz boru, tüm farklı endüstrilerdeki çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır., petrokimya dahil, çevresel, enerji, ve daha fazlası. Daha fazlası sayesinde 100 Birçok sektörde uzun yıllara dayanan deneyim ve engin bilgi birikimi, benzersiz uygulamanız için sizi doğru ürünle eşleştirmeye yardımcı olabiliriz. Bizim dostumuz, Bilgili müşteri hizmetleri temsilcileri ihtiyaçlarınızı dinleyecek ve gereksinimlerinizi karşılayan ürünleri size ulaştırmak için önerilerde bulunacaktır..
Basitçe söylemek gerekirse, özel gereksinimlerinizi ve kalite standartlarınızı karşılayacak doğru sınıfa ve boyuta sahibiz.
Dikişsiz çelik boru kesilebilir, dişli veya yivli. Ve kaplama yöntemi siyah içerir / kırmızı lake, vernik boyama, sıcak daldırma galvanizleme, vb.Bize benzersiz proje ihtiyaçlarınızı anlatmanız yeterli, ve talep ettiğiniz kusursuz dikişsiz karbon boruyu almanızı sağlayacağız.
Boyutlar:
Dış çap: 1/4″-36″
Duvar kalınlığı:1.25mm-50mm
Uzunluk:3m-12m
Stil: Hidrolik boru , Kazan Borusu ,Akışkan Borusu ,Yangın Borusu ,Hat Borusu ,Yapı Tüpü
NPS'ler | OD | ANSI B36.10 B36.19 Duvar Kalınlığı | ||||||||||||||
mm | içinde | mm | Sch5S | Sch10S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40S | CYBH | Sch40 | Sch60 | Sch80 | XS | Sch80S | Sch100 | XXS |
8 | 1/4 | 13.72 | – | 1.65 | – | – | – | 1.73 | 1.73 | 1.73 | – | 3.02 | 3.02 | 3.02 | – | – |
10 | 3/8 | 17.14 | – | 1.65 | – | – | – | 2.31 | 2.31 | 2.31 | – | 3.2 | 3.2 | 3.2 | – | – |
15 | 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | – | – | – | 2.77 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | 3.73 | – | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | – | – | – | 2.87 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | 3.91 | – | 7.82 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.38 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | 4.55 | – | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.56 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | 4.85 | – | 9.7 |
40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.68 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | 5.08 | – | 10.16 |
50 | 2 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.91 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | 5.54 | – | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.16 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | 7.01 | – | 14.02 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.49 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | 7.62 | – | 15.24 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.74 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | 8.08 | – | – |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 6.02 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | 8.56 | – | 17.12 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 6.55 | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | 9.53 | – | 19.05 |
150 | 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 7.11 | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | 10.97 | – | 21.94 |
200 | 8 | 219.08 | 2.77 | 3.4 | – | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 22.22 |
250 | 10 | 273.05 | 3.4 | 3.76 | – | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 25.4 |
300 | 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | – | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 9.52 | 10.3 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | – |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | *9.52 | 9.52 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | – |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | *9.52 | 9.52 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | – |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.12 | *9.52 | 9.52 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.82 | 29.36 | – |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | *9.52 | 9.52 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | – |
550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | *9.52 | 9.52 | – | 22.22 | 12.7 | 12.7 | 28.58 | 34.92 | – |
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | *9.52 | 9.52 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | – |
650 | 26 | 660.4 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
700 | 28 | 711.2 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
750 | 30 | 762 | 6.35 | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
800 | 32 | 812 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | 17.48 | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
850 | 34 | 863.6 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | 17.48 | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
900 | 36 | 914.4 | – | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | 19.05 | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
950 | 38 | 965.2 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1000 | 40 | 1016 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1050 | 42 | 1066.8 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1100 | 44 | 1117.6 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1150 | 46 | 1168.4 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1200 | 48 | 1219.2 | – | *7.92 | – | – | – | *9.52 | 9.52 | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
1300 | 52 | 1320.8 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | – |
1350 | 54 | 1371.6 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | – |
1400 | 56 | 1422.4 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | – |
1500 | 60 | 1524 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
1600 | 64 | 1625.6 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
1700 | 68 | 1727.2 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
1800 | 72 | 1828.8 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
1900 | 76 | 1930.4 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – | |
2000 | 80 | 2032 | – | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | 12.7 | – | – |
Yönetici Standardı | Seviye | Ürün Adı |
ASTM A53 | A, B | Siyah ve Sıcak Daldırma Çinko Kaplı Çelik Borular Kaynaklı ve Dikişsiz |
ASTM A106 | A, B | Yüksek Sıcaklık Hizmeti için Dikişsiz Karbon Çelik |
ASTM A179 | Düşük Karbonlu Çelik | Dikişsiz Soğuk Çekilmiş Düşük Karbonlu Çelik Eşanjör ve Kondenser Boruları |
ASTM A192 | Düşük Karbonlu Çelik | Yüksek Basınç için Dikişsiz Karbon Çelik Kazan Boruları |
ASTM A312 | TP304/304L, TP316/316L | Paslanmaz Malzemeler İçin Dikişsiz Çelik Boru |
ASTM A333 | Gr.6 | Düşük Sıcaklık Hizmeti için Dikişsiz ve Kaynaklı Çelik Boru |
ASTM A335 | P5, P11, P12, P22 | Yüksek Sıcaklık Hizmeti için Dikişsiz Ferritik Alaşımlı Çelik Boru |
ASTM A210 | A1, C | Dikişsiz Orta Karbonlu ve Alaşımlı Çelik Kazan ve Kızdırıcı Borular |
ASTM A213 | T5, T11, T12, T22 | Dikişsiz Ferritik ve Östenitik Alaşımlı Çelik Kazan, Kızdırıcı ve Eşanjör Boruları |
ASTM A519 | 4130,4140 | Mekanik Borular için Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik |
Dikişsiz çelik boru için API Standardı
Yönetici Standardı | Seviye | Ürün Adı |
API Spesifikasyonu 5CT | J55, K55, N80, L80,C90, C95, T95, P110, M65 | Muhafaza ve Boru Şartnameleri |
API Spesifikasyonu 5L | A,BX42, X46, X52, X56, X60, X65,. X70 | Hat Borusu Şartnamesi |
İTİBAREN / Dikişsiz çelik boru için EN Standardı
Yönetici Standardı | Seviye | Ürün Adı |
DN 17175/EN10216-2 | ST35, ST45, ST52, 13CrMo44 | Yüksek Sıcaklık için Dikişsiz Çelik Boru |
DIN 2391/EN10305-1 | St35, Sokak 45, St52 | Soğuk Çekilmiş Dikişsiz Hassas Boru |
DIN 1629/EN10216-1 | St37, Sokak 45, St52 | Özel Gereksinimlere Tabi Dikişsiz Dairesel Alaşımsız Çelik Borular |
Dikişsiz borular nasıl üretilir?
Süreç katı çelik mermilerle başlar, veya kütükler, belirli bir uzunlukta kesilerek yürüyen kirişli yeniden ısıtma fırınına gönderilir, sıcaklıkların yaklaşık 2.300°F'a ulaştığı yer. önceden ısıtılmış kütükler iki fıçı şeklindeki silindir arasında yüksek hızda çapraz haddelendiğinden, sarı mermiler döner delici değirmende sadece saniyeler içinde bir boru kabuğuna dönüştürülür. dikişsiz kabuklar mandrel değirmenine giriyor, bir sonraki işlem için gerekli dış çap boyutunu ve duvar kalınlığını sağlamak üzere tutulan bir mandrel üzerinde yuvarlandıkları yer. Süreç, son teknoloji ürünü sıcak duvar ölçüm sistemi kullanılarak dikkatle izlenir. kabuklar daha sonra 24 tezgahlı bir esneme azaltıcı değirmende son şekillendirme için yeniden ısıtılır, dış çapların müşterilerin kesin spesifikasyonlarına göre oluşturulduğu yer. Duvar kalınlığı bir sıcak duvar ölçüm sistemi kullanılarak yeniden doğrulanır.
yürüme kirişi soğutma yatağında döndürüldükten ve ilerletildikten sonra, borular toplu olarak kesilir ve proses içi depolama alanına aktarılır, bilgisayar kontrollü portal vinçlerle taşındıkları yer.
Dikişsiz çelik boru
Boru türleri | Boru boyutları(mm) | Toleranslar |
Sıcak haddelenmiş | İLE İLGİLİ<50 | ±0,50 mm |
OD≥50 | ±%1 | |
WT<4 | ±,5 | |
WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
WT>20 | ±,5 | |
Soğuk çekilmiş | 6~10 arası | ±0,20 mm |
10~30 arası | ±0,40 mm | |
30~50 ARASI | ±0,45 | |
İLE İLGİLİ>50 | ±%1 | |
AĞ≤1 | ±0,15 mm | |
WT 1~3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12.5%, -10% |
Başvuru: Yeraltı suyu, Kanalizasyon Arıtma, Çelik iskele, Petrol taşıma & gaz , Kazan ve kondenser boruları
Yüksek basınçlı uygulamalar ,Kimyasal işleme
Yağ & Gaz Endüstrileri |
Petrokimya Endüstrileri |
Mühendislik Endüstrileri | Kimya Endüstrileri |
Şeker Endüstrisi | Enerji Üretim Endüstrileri |
Gübre Endüstrileri | Gıda İşleme Endüstrileri |